Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Thonhauser | 6-1-0 | +34 | 105 | |
| Martin Kováčik | 4-3-0 | +8 | 96 | |
| Marián Žucha | 5-2-0 | +16 | 93 | |
| 4 | Palo Židek | 4-3-0 | +12 | 93 |
| 5 | Ladislav Oleš | 4-3-0 | +8 | 92 |
| 6 | Peter Hričina | 3-4-0 | +8 | 91 |
| 7 | Benjamin Vlček | 1-6-0 | -38 | 69 |
| 8 | Marek Cipel | 1-6-0 | -48 | 61 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7