Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Peter Chodelka | 6-1-0 | +24 | 99 | |
| Jozef Cisárik | 4-3-0 | +13 | 97 | |
| Jakub Seman | 5-2-0 | +5 | 95 | |
| 4 | Jakub Lapoš | 4-3-0 | +2 | 90 |
| 5 | Lobo | 4-3-0 | +7 | 89 |
| 6 | Pavol Kojda | 3-4-0 | +4 | 88 |
| 7 | Jakub Kuric | 1-6-0 | -25 | 74 |
| 8 | Marek Ryban | 1-6-0 | -30 | 68 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7