Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Vladimír Peťko | 6-1-0 | +34 | 75 | |
| Michal Jastraban | 6-1-0 | +25 | 73 | |
| Michal Cigler | 3-4-0 | +3 | 61 | |
| 4 | Erik Turčan | 3-4-0 | -6 | 57 |
| 5 | Martin Argaláš | 3-4-0 | -11 | 57 |
| 6 | Ján Hacek | 2-5-0 | -18 | 52 |
| 7 | Roman Padyšák | 3-4-0 | -12 | 50 |
| 8 | Richard Janisek | 2-5-0 | -15 | 49 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7