Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Michal Čurlej | 6-1-0 | +34 | 102 | |
| Martin Kováčik | 5-2-0 | +15 | 97 | |
| Tomáš Hubočan | 2-5-0 | -1 | 93 | |
| 4 | Milan Srnec | 4-3-0 | +1 | 90 |
| 5 | Marián Žucha | 5-2-0 | +1 | 87 |
| 6 | Sebastian Staník | 3-4-0 | -2 | 86 |
| 7 | Peter Hričina | 2-5-0 | -12 | 81 |
| 8 | Marek Cipel | 1-6-0 | -36 | 66 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7