Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Veronika Hrdličková | 5-2-0 | +34 | 80 | |
| Silvia Hričinová | 5-2-0 | +20 | 80 | |
| Andrea Bosíková | 5-2-0 | +12 | 74 | |
| 4 | Adriana Rábiková | 3-4-0 | +6 | 69 |
| 5 | Martina Cigler | 3-4-0 | -2 | 69 |
| 6 | Veronika Gonščáková | 5-2-0 | 0 | 63 |
| 7 | Alexandra Štolcová | 1-6-0 | -34 | 48 |
| 8 | Ivana Janisková | 1-6-0 | -36 | 41 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7