Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Seman | 6-1-0 | +27 | 80 | |
| Andrej Hartiník | 4-3-0 | +17 | 76 | |
| Michal Slatinský | 5-2-0 | +17 | 75 | |
| 4 | Marek Ryban | 5-2-0 | +6 | 66 |
| 5 | Michal Cigler | 2-5-0 | -12 | 63 |
| 6 | Jakub Kuric | 3-4-0 | -1 | 61 |
| 7 | Vladimír Peťko | 3-4-0 | -6 | 61 |
| 8 | Richard Janisek | 0-7-0 | -48 | 36 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7