Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Peter Bača | 4-3-0 | +6 | 99 | |
| Ladislav Oleš | 5-2-0 | +12 | 98 | |
| Peter Hričina | 4-3-0 | +8 | 94 | |
| 4 | Sebastian Staník | 4-3-0 | +3 | 92 |
| 5 | Alžbeta Houbová | 3-4-0 | -3 | 91 |
| 6 | Marián Žucha | 1-6-0 | -10 | 91 |
| 7 | Lukáš Bielik | 3-4-0 | -5 | 86 |
| 8 | Tomáš Hubočan | 4-3-0 | -11 | 83 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7