Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Gabika Bosíková | 6-1-0 | +27 | 112 | |
| Martina Cigler | 6-1-0 | +31 | 110 | |
| Ivana Janisková | 4-3-0 | +9 | 103 | |
| 4 | Alica Záhradníková | 3-4-0 | -7 | 95 |
| 5 | Valéria Khakimová | 1-6-0 | -21 | 94 |
| 6 | Vladimíra Lukačková | 3-4-0 | -7 | 93 |
| 7 | Adriana Rábiková | 3-4-0 | -9 | 92 |
| 8 | Laura Haceková | 2-5-0 | -23 | 83 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7