Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Luisa Michulková | 6-1-0 | +41 | 110 | |
| Silvia Hričinová | 6-1-0 | +34 | 110 | |
| Veronika Gonščáková | 4-3-0 | +13 | 100 | |
| 4 | Ľubica Kostič | 4-3-0 | +5 | 94 |
| 5 | Daniela Alnassar | 2-5-0 | -14 | 89 |
| 6 | Monika | 2-5-0 | -27 | 79 |
| 7 | Adriana Vrtielová | 2-5-0 | -26 | 78 |
| 8 | Andrea Bosíková | 2-5-0 | -26 | 78 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7