Ženy II. liga
Extrem Park Americana ženy pokročilé
8 hráčov · štvrtok 27. augusta o 17:00
Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Veronika Gonščáková | 7-0-0 | +36 | 77 | |
| Gabika Bosíková | 4-3-0 | +4 | 64 | |
| Liza Temchenko | 3-4-0 | -3 | 63 | |
| 4 | Andrea Bosíková | 4-3-0 | +4 | 61 |
| 5 | Adriana Rábiková | 3-4-0 | +1 | 61 |
| 6 | Ornélia Slotová | 3-4-0 | -5 | 58 |
| 7 | Martina Cigler | 2-5-0 | -14 | 55 |
| 8 | Valéria Khakimová | 2-5-0 | -23 | 51 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7