Turnaj
Muži · Americano
8 hráčov · sobota 10. októbra o 07:00 · Racket Arena
ForFun
Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Martin Kováčik | 5-2-0 | +19 | 95 | |
| Marek Ďaďo | 4-3-0 | +4 | 95 | |
| Matej Visczor | 5-2-0 | +1 | 93 | |
| 4 | Ladislav Oleš | 4-3-0 | +15 | 92 |
| 5 | Milan Srnec | 4-3-0 | +6 | 92 |
| 6 | Róbert Toma | 3-4-0 | -2 | 87 |
| 7 | Matúš Vršanský | 1-6-0 | -22 | 81 |
| 8 | 🪀 Reguli | 2-5-0 | -21 | 79 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7