Karta hráča
Karolína Krajmer
4 turnajov · 33 zápasov · 94 bodov v rebríčku
3,61úroveň
Pokročilí
istota 91 % · započítaných 34 zápasov
▲ 0,12 za posledných 4 turnajovPokročilý + · Upper intermediate
Rezané aj ploché údery podľa situácie, dobre umiestňuje loptu, s partnerom sa pri sieti hýbe ako dvojica.
Úroveň 0–7 ukazuje silu v zápase (podobne ako Playtomic). Rastie, keď vyhrávaš alebo uhráš viac bodov, než sa od teba čakalo. Body v rebríčku sa počítajú zvlášť a nemenia sa. Čo znamenajú úrovne →
94
bodov v rebríčku
4
turnajov
najlepšie umiestnenie
16–14–3
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Muži pokročilí · 14. 11. | Pokročilí | 14. 11. 2026 | 7-4-0 | +48 | 26 |
| 8. | Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 1. liga | 1. liga | 27. 9. 2026 | 1-6-0 | -36 | 8 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | 2. liga | 19. 9. 2026 | 4-2-2 | +20 | 30 | |
| Mierne pokročilí 2 | 2. liga | 8. 8. 2026 | 4-2-1 | +32 | 30 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Mendi Zulfijaj | 2 | 5 |
| Milan Srnec | 2 | 3 |
| Adam Janiš | 3 | 1 |
| Jozef Cisárik | 4 | 0 |
| Matúš Vršanský | 2 | 2 |
| Pavol Kojda | 3 | 0 |
| Martin Sedlák | 1 | 1 |
| Martin Sklenár | 1 | 1 |
| Filip Šoška | 1 | 1 |
| Andrej Dikoš | 1 | 1 |
| Tomáš Baláži | 0 | 2 |
| Patrik Jančovič | 0 | 2 |
Najčastejší spoluhráči
Mendi Zulfijaj5×
Milan Srnec4×
Adam Janiš2×
Pavol Kojda2×
Jozef Cisárik2×
Rastislav Vlček2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Muži pokročilí · 14. 11. | Milan Srnec | Jozef Cisárik & Adam Janiš | 17:4 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Jozef Cisárik | Rastislav Vlček & Matúš Vršanský | 17:11 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Benjamin Vlček | Matúš Polakovič & Daniel Štilla | 17:10 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | František Zicho | Jozef Cisárik & Mendi Zulfijaj | 17:11 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Matúš Polakovič | Milan Srnec & Mendi Zulfijaj | 8:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Matúš Vršanský | Daniel Štilla & Jozef Cisárik | 17:3 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Daniel Štilla | Adam Janiš & František Zicho | 17:11 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Adam Janiš | Matúš Vršanský & Benjamin Vlček | 13:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Mendi Zulfijaj | Rastislav Vlček & Tibor Kozinka | 17:2 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Rastislav Vlček | František Zicho & Milan Srnec | 13:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Tibor Kozinka | Matúš Polakovič & Adam Janiš | 15:17 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 1. liga | Mendi Zulfijaj | Tomáš Baláži & Marián Žucha | 10:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 1. liga | Marián Žucha | Ladislav Oleš & Patrik Jančovič | 8:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 1. liga | Ladislav Oleš | Mendi Zulfijaj & Milan Srnec | 5:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 1. liga | Patrik Jančovič | Martin Kováčik & Mendi Zulfijaj | 8:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 1. liga | Tomáš Baláži | Ladislav Oleš & Martin Kováčik | 8:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 1. liga | Martin Kováčik | Milan Srnec & Marián Žucha | 13:10 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 1. liga | Milan Srnec | Tomáš Baláži & Patrik Jančovič | 0:13 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Matúš Vršanský | Mendi Zulfijaj & Kristian Drnda | 11:13 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Pavol Kojda | Mendi Zulfijaj & Matúš Vršanský | 10:14 |
Zobrazených 20 z 33 zápasov.