Pokročilí
Muži pokročilí · 14. 11.
12 hráčov · sobota 14. novembra o 18:15 · Racket Arena
Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Milan Srnec | 9-2-0 | +47 | 178 | |
| Benjamin Vlček | 7-4-0 | +45 | 177 | |
| Mendi Zulfijaj | 8-3-0 | +48 | 170 | |
| 4 | Karolína Krajmer | 7-4-0 | +48 | 168 |
| 5 | František Zicho | 4-7-0 | +5 | 161 |
| 6 | Matúš Vršanský | 6-5-0 | +8 | 152 |
| 7 | Matúš Polakovič | 5-6-0 | -19 | 149 |
| 8 | Adam Janiš | 5-6-0 | -31 | 141 |
| 9 | Daniel Štilla | 5-6-0 | -24 | 140 |
| 10 | Jozef Cisárik | 5-6-0 | -18 | 134 |
| 11 | Rastislav Vlček | 3-8-0 | -44 | 130 |
| 12 | Tibor Kozinka | 2-9-0 | -65 | 112 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11