Mierne pokročilí
Halloween muži mierne pokročilý
8 hráčov · sobota 31. októbra o 14:00 · Racket Arena
Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Hartiník | 5-2-0 | +16 | 72 | |
| Adam Janiš | 4-3-0 | +12 | 69 | |
| Michal Laurenčík | 4-3-0 | +3 | 67 | |
| 4 | Andrej Hýll | 3-4-0 | +1 | 66 |
| 5 | Filip Šoška | 3-4-0 | -3 | 61 |
| 6 | Andrej Bušík | 4-3-0 | -4 | 59 |
| 7 | Vladimír Peťko | 4-3-0 | -5 | 56 |
| 8 | Karol Starinský | 1-6-0 | -20 | 50 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10