Karta hráča
Adam Janiš
9 turnajov · 67 zápasov · 99 bodov v rebríčku
3,12úroveň
Pokročilína hrane · Mierne pokr.
istota 97 % · započítaných 51 zápasov
▲ 0,12 za posledných 5 turnajovPokročilý · Intermediate
Istý vo výmenách, mení tempo a smer. Hrá bandeju, kontroluje loptu po oboch sklách. Nevynútené chyby ubúdajú.
Úroveň 0–7 ukazuje silu v zápase (podobne ako Playtomic). Rastie, keď vyhrávaš alebo uhráš viac bodov, než sa od teba čakalo. Body v rebríčku sa počítajú zvlášť a nemenia sa. Čo znamenajú úrovne →
99
bodov v rebríčku
9
turnajov
najlepšie umiestnenie
30–32–5
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Muži pokročilí · 14. 11. | Pokročilí | 14. 11. 2026 | 5-6-0 | -31 | 8 |
| 4. | Mix · Americano | — | 31. 10. 2026 | 1-0-0 | +4 | 0 |
| 10. | Mix · Turnaj dvojíc | — | 31. 10. 2026 | 2-1-0 | -1 | 0 |
| Halloween muži mierne pokročilý | Mierne pokročilí | 31. 10. 2026 | 4-3-0 | +12 | 30 | |
| 7. | Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | 2. liga | 27. 9. 2026 | 3-4-0 | -4 | 8 |
| 5. | Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | 2. liga | 19. 9. 2026 | 3-2-3 | +6 | 14 |
| 7. | Mierne pokročilí 2 | 2. liga | 8. 8. 2026 | 1-5-1 | -29 | 8 |
| 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | 2. liga | 25. 7. 2026 | 4-3-0 | +7 | 23 | |
| 5. | Americana 3.7. — 3. liga | 3. liga | 3. 7. 2026 | 4-4-0 | +4 | 8 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| František Zicho | 2 | 5 |
| Karol Stračár | 3 | 3 |
| Filip Šoška | 1 | 4 |
| Andrej Dikoš | 3 | 2 |
| Matúš Polakovič | 3 | 2 |
| Matúš Vršanský | 1 | 4 |
| Jakub Kuric | 4 | 0 |
| Jakub Lapoš | 1 | 3 |
| Martin Sedlák | 0 | 4 |
| Karolína Krajmer | 1 | 3 |
| Jozef Cisárik | 2 | 2 |
| Pavol Kojda | 0 | 4 |
Najčastejší spoluhráči
Katarína Kuricová4×
Karol Stračár3×
Filip Šoška3×
František Zicho3×
Tomáš Oravec3×
Jakub Lapoš2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Muži pokročilí · 14. 11. | Jozef Cisárik | Milan Srnec & Karolína Krajmer | 4:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Milan Srnec | Benjamin Vlček & Matúš Polakovič | 17:16 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Rastislav Vlček | František Zicho & Matúš Vršanský | 6:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Tibor Kozinka | Rastislav Vlček & Benjamin Vlček | 17:14 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Matúš Vršanský | František Zicho & Tibor Kozinka | 17:13 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Mendi Zulfijaj | Milan Srnec & Rastislav Vlček | 17:12 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | František Zicho | Karolína Krajmer & Daniel Štilla | 11:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Karolína Krajmer | Matúš Vršanský & Benjamin Vlček | 13:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Daniel Štilla | Matúš Polakovič & Jozef Cisárik | 7:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Benjamin Vlček | Mendi Zulfijaj & Daniel Štilla | 15:17 |
| Muži pokročilí · 14. 11. | Matúš Polakovič | Tibor Kozinka & Karolína Krajmer | 17:15 |
| Mix · Americano | Katarína Kuricová | Ladislav Daniška & Marek Moško | 0:0 |
| Mix · Americano | Lujza Zichová | Diana Žanonyová & Adriana Czechowicz | 10:6 |
| Mix · Turnaj dvojíc | Katarína Kuricová | Veronika Gonščáková & Jaroslav Ochodničan | 5:13 |
| Mix · Turnaj dvojíc | Katarína Kuricová | Terézia Vršanská & Matúš Vršanský | 13:10 |
| Mix · Turnaj dvojíc | Katarína Kuricová | Andrea Bosíková & Vladimír Peťko | 13:9 |
| Halloween muži mierne pokročilý | Michal Laurenčík | Karol Starinský & Andrej Hýll | 11:7 |
| Halloween muži mierne pokročilý | Filip Šoška | Andrej Hartiník & Michal Laurenčík | 10:11 |
| Halloween muži mierne pokročilý | Andrej Hartiník | Karol Starinský & Andrej Bušík | 11:5 |
| Halloween muži mierne pokročilý | Andrej Hýll | Filip Šoška & Andrej Bušík | 8:11 |
Zobrazených 20 z 67 zápasov.