Hral si? Klikni vo výsledkoch na svoje meno a na svojej karte daj „Toto som ja" — výsledky, body a história budú na tvojom účte.
| # | Hráč | V-P-R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Bosíková | 2-0-0 | +12 | 20 | |
| Diana Žanonyová | 1-1-0 | -1 | 16 | |
| Marek Moško | 1-0-0 | +9 | 10 | |
| 4 | Adam Janiš | 1-0-0 | +4 | 10 |
| 5 | Lujza Zichová | 1-0-0 | +4 | 10 |
| 6 | Gabika Bosíková | 1-0-0 | +2 | 10 |
| 7 | Katarína Kuricová | 1-0-0 | +2 | 10 |
| 8 | Andrej Hýll | 1-0-0 | +1 | 10 |
| 9 | Ladislav Daniška | 1-0-0 | +1 | 10 |
| 10 | Marek Czechowicz | 0-1-0 | -1 | 9 |
| 11 | Terézia Vršanská | 0-1-0 | -1 | 9 |
| 12 | Filip Šoška | 0-1-0 | -2 | 8 |
| 13 | Michal Laurenčík | 0-1-0 | -2 | 8 |
| 14 | Vladimír Peťko | 0-1-0 | -3 | 7 |
| 15 | Vladimíra Lukačková | 0-1-0 | -3 | 7 |
| 16 | Adriana Czechowicz | 0-1-0 | -4 | 6 |
| 17 | Dory Kresaňová | 0-1-0 | -9 | 1 |
| 18 | Ľubica Šošková | 0-1-0 | -9 | 1 |
Rozpis a výsledky po kolách
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9